29 000,00 DH
Semblable à la fournaise HP-25, HP-50, HP-100, avec un contrôle électronique différente.
Le moufle est monté dans un caisson en acier inoxydable 18/8, matériel supportant le mieux les exigences dues à la température. Le moufle en céramique est particulièrement robuste dans le temps. Les résistances intégrées. Les fours existent en trois produits de capacité différente selon les besoins du laboratoire.
Le contrôle électronique peut être programmé avec un démarrage différé, et 3 paliers de chauffe. Le temps de montée en température et de maintien de chaque palier peuvent être programmés en °C par minute.
On peut mémorise jusqu’à 5 programmes.
Les fours sont pourvus d’un signal acoustique en fin de cycle, d’un système de détection d’ouverture de la de la porte, et d’un système de détection de rupture de la canne pyrométrique.
Caractéristiques techniques
080133 | 080135 | 080139 | |
Hauteur : | 465 mm | 500 mm | 525 mm |
Largeur : | 335 mm | 375 mm | 440 mm |
Profondeur : | 340 mm | 405 mm | 490 mm |
Poids : | 30 kg | 35 kg | 42 kg |
Alimentation : | 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz |
Puissance : | 1500 W | 2000 W | 3000 W |
Température maximale : | 1100 °C | 1100 °C | 1100 °C |
Délai de démarrage maximal : | 100 h | 100 h | 100 h |
Mesures du moufle
080133 | 080134 | 080139 | |
Hauteur : | 100 mm | 117 mm | 149 mm |
Largeur : | 160 mm | 180 mm | 234 mm |
Profondeur : | 165 mm | 227 mm | 305 mm |
Capacité : | 2,7 l | 4,8 l | 10,6 l |
Tuyau de sortie : | Ø 38 mm | Ø 38 mm | Ø 38 mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.